球磨机应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机 仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在 仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
规格型号
| 筒体尺寸
| 筒体有效容积
(m³) | 装球量
(t) | 筒体转速
(r/min) | 功率
(kw) | 排矿粒度
(mm) | 产量
(t/h) | 重量 (t) | 备注
|
GMQY1535 | 1500×3500 | 4.6 | 10 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 13.2-3.0 | 16 | 380V |
GMQY1835 | 1800×3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0.8-0.074 | 23.-5.0 | 29.7 | 380V |
GMQY1845 | 1800×4500 | 9.75 | 18 | 25.3 | 185-210 | 0.8-0.074 | 28-6.8 | 35.5 | 380V |
GMQY2130 | 2100×3000 | 9.2 | 17 | 23.8 | 185 | 0.8-0.074 | 25-5.8 | 46.5 | 380V |
GMQY2136 | 2100×3600 | 11.0 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 28-6.0 | 48 | 380V |
GMQY2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 34-8.0 | 51.3 | 380V |
GMQY2430 | 2400×3000 | 12.2 | 23 | 22.8 | 250 | 0.8-0.074 | 34-6.6 | 57 | 380V |
GMQY2436 | 2400×3600 | 14.6 | 25 | 22.8 | 280 | 0.8-0.074 | 40.5-7.9 | 59.68 | 380V |
GMQY2445 | 2400×4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 50-9.8 | 65.5 | 380V |
GMQY2730 | 2700×3000 | 15.3 | 28 | 21.7 | 355 | 3.0-0.074 | 108-8.8 | 75.6 | 6-10KV |
GMQY2736 | 2700×3600 | 18.4 | 34 | 21.7 | 355-400 | 3.0-0.074 | 130-10.5 | 81.8 | 6-10KV |
GMQY2745 | 2700×4500 | 23.0 | 42.5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-13 | 87.6 | 6-10KV |
GMQY3236 | 3200×3600 | 26.20 | 26.2 | 18.6 | 50 | 3.0-0.074 | 171-17.1 | 131 | 6-10KV |
GMQY3245 | 3200×4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 630 | 3.0-0.074 | 228-22 | 139 | 6-10KV |
GMQY3254 | 3200×5400 | 39.3 | 73 | 18.6 | 7210 | 3.0-0.074 | 270-26 | 148.7 | 6-10KV |
GMQY3645 | 3600×4500 | 40.8 | 76 | 17.3 | 800-1000 | 3.0-0.074 | 233-26 | 170 | 6-10KV |
GMQY3660 | 3600×6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 280-34 | 200 | 6-10KV |
GMQY3680 | 3600×8000 | 79.0 | 131 | 17.3 | 1500 | 3.0-0.074 | 400-45 | 240 | 6-10KV |
上一篇:没有了!
下一篇:间歇球磨机
电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
版权所有:河南中焦矿机设备有限公司 备案号:豫ICP备10210000号-8