污泥焚烧回转窑简称污泥回转窑,又称污泥焚烧窑、污泥烘干窑、污泥回转窑干燥机、污泥干燥回转窑等,是污泥处理的一种工艺,优于污泥回转焚烧炉。污泥回转窑利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬。中焦矿机的污泥回转窑提高了设备运转率,与同规格回转窑设备相比,运转率提高了3%-5%,产量提高了5%-10%,热耗降低15%。
污泥中含有大量有机成分,干燥污泥中有机质含量一般在50-70%,其热值较高。因此可提供大量能量,使污泥干燥和自燃。但当污泥不符合卫生要求,有毒物质含量高、不能作为农副业肥与饲料时,或污泥自身的燃烧值高,可任意自燃并可以燃烧热量发电时,可考虑采用污泥焚烧。目前常用的污泥焚烧设备有回转焚烧炉、多段焚烧炉和流化床焚烧炉等。其中回转焚烧炉以其较高的处理率应用广泛。
产品规格 | 窑体尺寸 | 电机功率 | 总重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | (kw) | (t) | |
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 |
污泥回转窑价格咨询15670993999
上一篇:固废回转窑
下一篇:铝灰回转窑
电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
版权所有:河南中焦矿机设备有限公司 备案号:豫ICP备10210000号-8